產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles


主要性能指標
溫度范圍  | 0~400℃任意設定  | 
精度  | ±0.5%滿刻度  | 
升溫時間  | 正常情況下,由室溫升至240℃所需時間小于1小時  | 
溫度過沖值  | 當PV、SV值平衡后,將樣品盤放入爐內,溫度過沖值不超過2℃  | 
溫度顯示  | PV/SV等各項參數均為數字顯示  | 
控制方式  | 具有AT(自動整定)功能的PID控制  | 
傳感器  | 帶法蘭盤的不銹鋼Pt100  | 
加熱元件  | 遠紅外  | 
執行元件  | SSR  | 
TLD冷卻  | 必要時可啟動風機對劑量元件進行風冷  | 
退火時間控制  | 可在0~99分鐘時間內任意設定  | 
供電電源  | 220VAC 50Hz;熔斷源 4A  | 
工作環境  | -5℃~50℃;45~85%RH  | 
外形尺寸  | 300×350×480mm  | 
重量  | 30kg  | 
| 如果你對 TLD-2000B 熱釋光精密退火爐感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |